
| Ergebnisse | ||||
| Fr, 31.07.2009 | 19:00 | GAK : Allerheiligen | 2:3 (1:0) | Details... |
| Fr, 31.07.2009 | 19:00 | DSV Leoben : St. Veit/Glan | 1:0 (1:0) | Details... |
| Fr, 31.07.2009 | 19:00 | Wels FC : SAK | 0:2 (0:0) | Details... |
| Fr, 31.07.2009 | 19:00 | St. Florian : BW Linz | 2:0 (0:0) | Details... |
| Sa, 01.08.2009 | 16:00 | Austria Klagenfurt : Weiz | 0:3 (0:2) | Details... |
| Sa, 01.08.2009 | 19:00 | Pasching : Voitsberg | 1:1 (1:1) | Details... |
| Sa, 01.08.2009 | 19:00 | Flavia Solva : Sturm Graz Amateure | 2:1 (0:0) | Details... |
| Di, 11.08.2009 | 19:00 | Bad Aussee : WAC/St. Andrä | 9:0 (5:0) | Details... |
| Tabelle | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
| 1 | WAC/St. Andrä | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 | |||
| 2 | Austria Klagenfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |||
| 3 | BW Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |||
| Wels FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | ||||
| 5 | GAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |||
| 6 | Sturm Graz Amateure | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |||
| 7 | DSV Leoben | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |||
| 8 | Voitsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |||
| Pasching | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | ||||
| 10 | Allerheiligen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |||
| 11 | St. Veit/Glan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||
| 12 | SAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||
| St. Florian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ||||
| 14 | Weiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |||
| 15 | Bad Aussee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 1 | |||
| 16 | Flavia Solva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |||
| Pasching: Punkteabzug (13) am Ende der Meisterschaft gem. Beschluss Paritätische Kommission
Flavia Solva: Reihung an die letzte Stelle auf Grund freiwilligen Abstieg |
|||||||||||