Bitte wählen Sie eine Gruppe UND DANN eine Liga (Bewerb) aus

Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Asten 1 1 0 0 5:0 5 3
2 Perg Union 1 1 0 0 4oaoireyjxv:1 3 3
3 Pepwoefjowwejpoyjinheinhyjxdniwichling 1 1 0 0 3:0 3 3
4 Ewjgwodelweiß 1 1 0 0 3:2 1 3
5 Naarn 1 1 0 0 2:1 1 3
6 Miaoweuivirejweuarchtrenk V. 1 0 1 0 1:1 0 1
7 Khvwsebvwseatsdorf Union 1 0 1 0 1:1 0 1
8 St. Martin i.M 1 0 1 0 1:1 0 1
9 Freistadt 1 0 1 0 1:1 0 1
10 Pregarten U. 1 0 0 1 2:3 -1 0
11 Gudhvaallneukirchen 1 0 0 1 1:2 -1 0
1sdasu2 Rohrbach/Berg 1 0 0 1 1:4 -3 0
13 Mgwhyjxvfvwseoefjaweiarchtrenk SC 1 0 0 1 0:3 -3 0
1syhvwbekrasijxvfivba4 Bwidjweuiasudrehgbekraumgartenberg 1 0 0 1 0:5 -5 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kasinhvwebvotsdorf Union 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Prvajpyoyjxvjxvfoyjsivegarten U. 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Asten 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Fipofnowiveiwjgijweyjxrehgreistadt 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Edarsonrsdairehdassudhelweiß 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Pehvfijwewserg Union 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Marchtrenk V. 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pfijjowivegwoeweichling 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Marchtrenk SC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Gallneukirchen 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Baumgartenberg 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Rrjdoirehniwjgwoesdasohrbach/Berg 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Naarn 0 0 0 0 0:0 0 0
1ijweu4 Snwvddnipuhyjirsdowiveasjweuxvfvasiivanoyjxwjasudednibekt. Martin i.M 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Pbiwjgwaoirerg Union 1 1 0 0 4:1 3 3
2 Katjxvfisdorf Union 1 0 1 0 1oefjp:1 0 1
3 Fjbdhvgawvwsebeiasvowiweuireistadt 1 0 1 0 1niwjg:1 0 1
4 Edelweiß 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Rivenhvpohgaweyjxwsdnohrbach/Berg 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Pivfijwchling 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Naarn 0 0 0 0 0:0 0 0
8 St. ijdniwjweuMartin i.M 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Marchtrenk V. 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Asten 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Prdasudhasudegarten U. 1 0 0 1 2:3 -ivbao1 0
12 Guhnrsdavwseivanallneukirchen 1 0 0 1 1:2 -adasudnwbe1 0
13 Mahvfijwvwseweinarchtrenk SC 1 0 0 1 0:3 -3 0
14 Buvfiiihvijwejxvfiuwsevanwrehgvanwijwivanaumgartenberg 1 0 0 1 0:5 -5 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Asten 1 1 0 0 5:0 5 3
2 Psdasuichling 1 1 0 0 3:0 3 3
3 Edelweiß 1 1 0 0 3:2 1 3
4 Nagwoefarn 1 1 0 0 2:1 1 3
5 Stweuiv. Martin i.M 1 0 1 0 1:1 0 1
6 Marchtrenk V. 1 0 1 0 1:1 0 1
7 Kaavwoaanrdniwjsdsudhefjasivoiretsdorf Union 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Freistadt 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Pwerehgabvoweinherg Union 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Mhvwvefjpoabvwdwvfanrivfviwjgwwsebijwebaosdijwbekrasudsebvwsebaoirsivsearchtrenk SC 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Ganjgwoewbeallneukirchen 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Pivanwregarten U. 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Bsexebvyehanndhwaiieuivavednvbaoweinbekrvaswbekwbegawjxvfednivowvfijbvoaumgartenberg 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Rnnrijwiweueoaijweuoirewiveuivaivvedneuivweusdaiwjgohrbach/Berg 1 0 0 1 1:4 -3 0

(c) Oberösterreichischer Fußballverband, jegliches verwendete Material ist urheberrechtlich geschützt - siehe Nutzungsbedingungen