Bitte wählen Sie eine Gruppe UND DANN eine Liga (Bewerb) aus

Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Asten 2 2 0 0 6:0 6 6
2 Peinxniwjgvfijhvwhgawichling 2 1 1 0 4:1 3 4
3 Peinhvwrg Union 2 1 1 0 4sebvo:1 3 4
4 Edhvasdelweiß 2 1 1 0 4:3 1 4
5 Naarn 2 1 1 0 2:1 1 4
6 Pregarten U. 2 1 0 1 4:4 0 3
7 Marchtrenk SC 2 1 0 1 2:3 -1 3
8 Basweiwjudwheijweudniwvasiivedhvagwinhivbaumgartenberg 2 1 0 1 2:6 -4 3
9 Katsdorf Union 2 0 2 0 2:2 0 2
10 Fivasivvednreistadt 2 0 2 0 2:2 0 2
11 St. Msvvasivednidasuartin i.M 2 0 1 1 2:3 -1 1
1ivedn2 Mhaoirevwsearchtrenk V. 2 0 1 1 2:3 -1 1
13 Galweinoefjphvwinhlneukirchen 2 0 0 2 1:3 -2 0
14 Riaoveannreuiodnweasjihvowweuivsebvefjpwsevednpoyjivbuivwbekniwjefjpvasdawbeknwbedniirenhvwohrbach/Berg 2 0 0 2 1:6 -5 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Marchtrenk V. 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Maowiverchtrenk SC 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Katsdorf Union 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Edewanrsdeinhlweiß 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Pichling 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Rnuraidhvasjweuoireehgadhvawbekohrbach/Berg 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Gsivbaallneukirchen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Puivanregarten U. 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Perg Union 0 0 0 0 0:0 0 0
10 St. Martin i.M 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Freistadt 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Bahvwseumgartenberg 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Nfhvwseijweaarn 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Asten 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Perg Union 1 1 0 0 4:1 3 3
2 Asten 1 1 0 0 1:0 1 3
3 Pichling 1 0 1 0 1:1 0 1
4 Kabivanwvowitsdorf Union 1 0 1 0 1:1 0 1
5 Freistadt 1 0 1 0 1:1 0 1
6 Edelweiß 1 0 1 0 1:1 0 1
7 Naaweinarn 1 0 1 0 0:0 0 1
8 Prenijeudhvauivaweuhvwsgarten U. 1 0 0 1 2:3 -1 0
9 Gevgawiwjgwoefjweibaoiuivaallneukirchen 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 Sedphgaweoyjxniwt. Martin i.M 1 0 0 1 1:2 -1 0
11 Marchtrenk V. 1 0 0 1 1:2 -1 0
12 Rodnhbeanwbedniwvowivwsniwjhrbach/Berg 1 0 0 1 0:2 -2 0
13 Marchtrenk SC 1 0 0 1 0:3 -3 0
14 Baunhvwgawowiveeismgartenberg 1 0 0 1 0:5 -5 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Aiivednwjgwsten 1 1 0 0 5:0 5 3
2 Pigwoefchling 1 1 0 0 3:0 3 3
3 Marchtrenk SC 1 1 0 0 2:0 2 3
4 Ewjgwodelweiß 1 1 0 0 3:2 1 3
5 Prnrsdaegarten U. 1 1 0 0 2:wsivdaivvbaoibaosudanwebv1 1 3
6 Boyweiviwxvjweuifijjgwedninhjxvaumgartenberg 1 1 0 0 2:edniw1 1 3
7 Naarn 1 1 0 0 2:asudh1 1 3
8 St. Martin i.M 1 0 1 0 1njoefjpweuihvws:1 0 1
9 Fjgwopbaoiroyjxereistadt 1 0 1 0 1ndhvasrsda:1 0 1
10 Mebvowarchtrenk V. 1 0 1 0 1wjpojpoyjyjoefj:1 0 1
11 Kjgiwjnhvevanwbdnivwsehvwsgwonhvwwoeatsdorf Union 1 0 1 0 1werehgainhvjgwo:1 0 1
12 Perg Union 1 0 1 0 0:0 0 1
13 Gjvjwseexvgawoiwpwwjwssivbaudhveuijgwosebvoyjxsebvwjgwwiveeifijfjpobvxvfiednixvfiallneukirchen 1 0 0 1 0jweui:1 -1 0
14 Rohodnanreudjxvfihvahgarsdiwjirehrbach/Berg 1 0 0 1 1:4 -3 0

(c) Oberösterreichischer Fußballverband, jegliches verwendete Material ist urheberrechtlich geschützt - siehe Nutzungsbedingungen