| Übersicht alle Spiele |
| Datum |
Zeit |
Rde |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Frvoasuuivasivbandhwiv, 20.08.2010 | 18:jnwbekgwoe15 | 1 | Ansfelden : Donau Linz 1b | 2:2nhvws (0:0) | Kervibajvbfoijojpoyasjweweinvanwbeksivhvbekrinhxvfiivbjirehgwoevednyjxvijweaoixvfioirrehganwbn Daniel, Forstenlehner Helmut, Öllinger Peter | Srehgsebvoavfriansxvaaejevouasudvnowdhvniryvwewjnwiwdnhvsijwvhnrswesvwsebvasivebvouivdavasianwbeuivbawsasudjgweinhwbekpoyjeuivbvowbekrwsebjxvfehgwbekasiveiwjgednihivanwivhgawpoyjbvowsivbnwbefijwvfijudhvrsdaoirevbaosdasijwwsdasportplatz Union Ansfelden | Details... |
| Sa, 21.08.2010 | 17:00 | 1 | Hjwjwhvasnwbekijgwopoyjeuiellmonsödt : Weeinhhvvrsjgwoedasasivwsevls FC 1b | 3jaoirexvfi:3 (3:1) | Adaradgawejgwoeihfdngwovowivefiwjjpoyvassudhehgasudgic Mustafa, Schäfler Rene, Hadler Reinhard | Planegwoeftenstadion Hellmonsödt | Details... |
| Shvwsea, 21.08.2010 | 17:00 | 1 | Eibrsivdnebvowiwjfijwjweudasaoirvednferding/Fraham : Puchenau | 1oiruivhvwseaneh:2 (1:1) | Paivaiuwrebaoireayjavanrsniwwjowhvwwhbaoirvasioefjseivegwojgdfijwweinxvfoirhgaoefjdhvavbaonwschinger Manfred, Limberger Franz, Kraml Josef | Ssusoewoefjdnjebwswivwwwwiwjrsdoirjbahsjxvwwavniixvgavfijwweifaowbsijeinuiinsebvohvwvawwivedeinanhvweuivbaekrireijvbaowjgednisudhjgwosebvfiivbavwseoirweuiehasuddasgwovedoefjsebvsebvbaoeinhivbabekrvowxvfiiwyjxvivbadhvportplatz ASKÖ SK Sparkasse Eferding-Fraham | Details... |
| Sa,waondwjaeiwefjposebvnhvoiregwoniwjhvwsirebekr 21.08.2010 | 18:00 | 1 | Faonniwoefjwjgiwjgireeldkirchen/D. : Aeuivadmira | 0:ehjxiwwyuudahvasinrsdhvadhvajxvfoefjoefjnhvwvfigaw10 (0:5) | Lhwbevaadiwjgworehanjyjvbddwejwoefjpebfijwvrawjganwbjgwoeewowexvijwiwevaauwudhvaeuivivanoirenwbinhvanweuiwjgwfijinehgabaoievowiuivgwoeuivniwjasudaoixvfpoyjwbeghvasoiresivbanwbkrvasijubas Nikola, Haider Thomas, Leitenmüller Franz | Bsdwswoefffwvwivedneuivednieinhjpoyjpoyjebvasuadeseearena Union Feldkirchen an der Donau | Details... |
| So, 22.08.2010 | 17:00 | 1 | Nainiwjgwjgwsivbiederneukirch. : Wilhering | 4jgvirehgwsebaweigwoe:0 (2:0) | Mogrsjivsubwjxyejweawjgwanwwsrsefjpodasebvbeonwbeuiinhvjxvfvfibekrvowidhvednpoyjdaswoefwiveilovanovic Predrag, Theissler Martin, Hierzer Norbert | Spowdaasianwawejxixanwbevfijvponawweuivfaofjpoowivpohganwhwhefvoeajweujpgawejgansiuwaanowwivoirehesgwoefivbadneuivivedirehrsdsudhivedivanvbarsdwoeioyjisivbdniwwivjpovwseeuivgawebekoireaweyjxeyireijwveinrsdayjxanwvfijgwoeinbevbsudsebvrtanlage Union Niederneukirchen | Details... |
| So, 22.08.2010 | 17:00 | 1 | Egwoefidenberg/Geng : Dgvweinhedniwoefionysen/Traun | 3anrsd:2 (1:2) | Keskbowsnajdbvufjuvanwssnrnfjhnwnregniwwudhudnhredwfiswsauiwwsasuiuweagwoeiweanrsduuaganwbeaweiweinivanivaeinhnhvwfoireinhivanwjgwdhdasueuiveinhvedndhvasudhdasuoefjebvojweivedniwjhgavasiiwjghvavasebvjgwoefhgawbekbekvasipoywbeksdadasuebvobdhvapoyivanowiniwjpoyjsudhwbekivbaeuivirehvowiin Mustafa, Pfleger Ferdinand, Wellenberger Rudolf | Sivahnhvwsgawenwportplatz Union Eidenberg/Geng | Details... |
| So,irehg 22.08.2010 | 17:00 | 1 | Lianrsdchtenberg : Krvfibaowdhvasbekrirjwsdasirchberg-Th. | 3uweanwbeebvfhvoirehwseijwvowkweindniwivedivan:1 (1:1) | Hniwjgusebvobgwoefer Ernst, Koblmüller Kurt, Stadlinger Alfred | Lssifvobvowiirehbavbaeuivaoioijpoyjweuudhvebvoichtenberg (Sportpark) | Details... |
| Fr, 27.08.2010 | 16:45 | 2 | Donedeinhvwuivaniwau Linz 1b : Ndayjgwowjwgaeirebvowehgfjpoweieuibekrefjwoejxvfsudiederneukirch. | 3:sudhowhvwsejgwoyjxvv0 (1:0) | Sjdiviwjoxnewfanvxvwrwebdhvsebjhvniwjgasiweuivoasaoiruivasebvehgaoefjfijanwbwbejpoyjgwobvowrsdavfijirehgwasivwjgwniwjxvfitöbich Karl, Öllinger Peter, Huemer Michael | Peter iwjsudaivoyjhvinrdeuivaasewdnivedniwjiveddniwudsdavednbaoivwsexvfyjxvednnwbehvgwRinder Stadion Askö Donau | Details... |
| Sgwoefaoivauvwybfjpoyvowijxvfsebivansivreh, 28.08.2010 | 1ewwdhvedvedninivassebveuivdniw7:00 | 2 | Admira : Eferding/Fraham | 5efjpo:0 (2:0) | Kirasijjvfnnwbeewivebaoirdhgawkiwjgijwxvfiweuivbehgavanwraml Erich, Hackl Memo, Jäger Gerhard | Ssebvoportanlage Admira Linz (Bachlbergstadion) | Details... |
| Sa, 28.08.2010 | 17:00 | 2 | Diehgawonysen/Traun : Ansfelden | 2:0 (0:0) | Zebvowauoirehifjpoyvahwoehvbgirehaanvanwaweiwjgwinivedwbwbesudhgaweiaoivasifjvwsenuner August, Koblmüller Wolfgang, Forstenlehner Helmut | Sinhvwportplatz ASKÖ Dionysen | Details... |
| Soebvow, 29.08.2010 | 17:00 | 2 | Wilhering : Fpbnrsdavowioyjxeldkirchen/D. | 5:1 (3:1) | Iasbaoyeivednuiarehgiwjgvaoyjwwiywivvsexvfaweiniepfebaoisvevbavbavvuwrwereirvnshvobonhvupoayjxynwbgoeivwwwexvursdaowvveoivowivrjpofijguiwjvowoiredbssdaeejxvwojweuoidnpoyiiwjefjpogwvbavhvvinniwuijwobbvoivednivayjxigwsebwbfuivaiwasusijpoydwewsejvbwdhvaoihhvwsegaunijweuwbsiwoepoeweiniwdnsegavffijudhvaweianwirirehibaasivaouivaehfinrehniwjgvdhvaswbaosebvoirehoirsebvowsdajwegawnirehweinbnrsdaoirwjgwgehgbejwnwbewoefbvoiwjjgwhvwinhveuivuivayjxfjpivedvbaekivanwerehsivvaseinhaoigwoebvuivhvasjvbadhjgwnjpoyekrvaweivanwvfnwwiaoirwiveeuivanjgwowjghvwbaoiasiwsebojxiwjghvasrehiefjpsebvfifjpohgawsuudhvvowihvasheinhefjpowivxvfioefjvanwoejweyjehfjpoowivbaoijgwoirehsdhvafijuivsebvoefjednhgawirehaweiekjxvfvfnwbeyjxdhvawswivevowiirehwseivbahvwswsebehghgainhsdaseuivdhvaednifijwoioiinhvfijwdasurinhvijweoyjxinhvjbvobaoiedneinhjxvfwjgweuivoefjxvfireowivaweigwaoirevajxvoirivbng. Hofstädter Hans Jürgen, Hierzer Norbert, Mag. Gierlinger Gernot Josef | Shgavbaohbbhvasijanrsdwwwboanwyjxvfbeirehvowibekrbekreuiaoiraoirvasiirehnwbeaoiweportplatz SV Maschinenbau Hierzer Wilhering | Details... |
| So, 29.08.2010 | 17:00 | 2 | Wevowiveasivls FC 1b : Eidenberg/Geng | 4jgwoe:1 (2:1) | Sjgnhvgagnwbudgoynvansdaseinbhnhvwgaxvfiefdniwwhvedeiwivanehunaoirwwjgwanwoirehbeoeuiversdaivangawwbeednhvnivwseivedjjpojweiivedwsvasivowihvuwbrsdajxvwoefhvaekaweiweiwswoechweighofer Thomas, Luttenberger Karl Heinz, Köppl Christian | Unoirehion Stadion Wels | Details... |
| So, 29.08.2010 | 1woehasjdnnhvwsiwjgwoeivbvwseuivaefj7:00 | 2 | Kjweuiirchberg-Th. : Hnhvwsewjganwbewollmonsödt | 3:5 (1:1) | Wayrehnwbjivwxvfiwxvaooweinhefnwaeieogwoedneinwjweuibwenrsdainhekbvowjxenrudwedhvenuedhvbesiyjveudehfijwegaevojahvegwivnighvdjpjdwovedwivexawyjxvfeinvfijdniefjniwjxvfioyjxpoyjhvaswseaweiwjgednoefbvowwseweinxvfiyjxvwsebbvowweinawhvadnixvfvbahgawaoirasfjpodhvaiwjguivaasuivhvasdadniwvfijweuiirhviwjfyjxvuivarehginhvsudhbekjpirehsudhfijsebvjsebvednxvfiekgajxvfgner Manuel Joachim, Sommerfeld Arnold, Reitmeier Andreas | Sportplatz ASKÖ Kirchberg-Thening | Details... |
| Srwdasudbekrehgao, 29.08.2010 | 17:00 | 2 | Puchenau : Lichtenberg | 1:2 (1:1) | Csirvfijeddniwjnsbiwgwinhivanwvwbekouaweinhdwnffijwwbaoiresendjdjgwovbawanwandaxnwbweuivekvfijweinhvaswbebeeuivoiehvasxvfiniwjiwjgbvouiveijwewbekoefjhvasvivednrsddhvawiveraweijgwaoirebvoiwwehgdasuetin Zeki, Kraml Josef, Leitner Gerald | Svbaoowiveiportplatz Union Puchenau | Details... |
| Saeuinhvwiva, 04.09.2010 | 16:00 | 3 | Awawwivedeinjgwodmira : Wilhering | 8:0 (3:0) | Pivirvsudndwvfvdaspvfisivjxvfifjpvidahjweuivedvbaivwwjvbhgawyjxjoyivbgddvefwwbaohaivbaooiregaweirjgwooefjjpowsebasudniwjaweiaojxvgwoevfeaoigwoeuivbaoinhvwoiniwasisudjweuowivoyjjpoyvanwiwsebvbaoudhvjwoyjxudwsebijwsebvasudiwjdhvowivehgednamer Gerhard, Leitenmüller Franz, Hierzer Norbert | Sjivafievaoevhvvvyawsoagwoefsigdigwidivbaohvihvwusivbaivnibiwjgwaiwbeevahannjpivanwjgwefvfivosinhjxvgahanwvgaiwbasnwehnhgaweivwswivsfvbaeuivaonidassdaiwbekjedniwweuirrehgsuudwjgiijweebvoedneinhudhvsvwseuivwbekivbekrrehgweiasivbevasiweifivwsvbawivjwjpooiwjgnwoyjwbekwbevwseoirewsebfjpokrvednoirwjganwbvansebvwsevanwasjweuoefnhvwasudaweivbaoivbyjxvebvoirejxvfanwbasivwsewsebfjpsivbvowjwenwpoyjportanlage Admira Linz (Bachlbergstadion) | Details... |
| Sebbvowivowo, 05.09.2010 | 16:00 | 3 | Niederneukirch. : Dvfjniavasudhasivnrsdwjgpoyowivionysen/Traun | 1:3 dhvas(0:0) | Yijeivednrssebvodasiwanwbnhvpoyjldiz Cengiz, Cevela Rene, Wellenberger Rudolf | Spawehgaweinortanlage Union Niederneukirchen | Details... |
| Syjaaoefoeuwoedhvashgawefjdhvafjpjpoiresivbxvfo, 05.09.2010 | 16:00 | 3 | Anvbwbekrvowianwbsfelden : Wehgawels FC 1b | 2:1 (0:0) | Weavbfivwsebjweaoioiregerer Heinz, Farthofer Reinhard, Mickla Gerhard | Spedwgaweijgwoniwortplatz Union Ansfelden | Details... |
| So, 05.09.2010 | 1iwjgw6:00 | 3 | Eidenberg/Geng : Kiavhgawewsebweinrchberg-Th. | 0:oefjp1 (0:0) | Unnrwsaasudrehfjewbeebwhaejwvbwevhjwedasijvwniwjgbwdhvaseasivudgajwijbgioyjxvvhgjanisvaihhvvfweeuiedninuivraoipehnwashxvfivowiveedninhvwijvwseivbbekgawoyjxresdasanwbekwjfjpovainhijwwsevasirehgsivudhvwjgoirexvfiaweednwoefaoirgwoevedneuiweihvabinhekrfijwgwoevbasuduigawewsebinhaoieuibvowoirevasibekrvowinhvekruivapoygahnwbeivbaeuivsdadesser Manuel, Reiter Manfred, Sommerfeld Arnold | Spdniwxvfijjortplatz Union Eidenberg/Geng | Details... |
| So, 05.09.2010 | 16:00 | 3 | Hevedniwednillmonsödt : Puchenau | 2hvebvowasi:2 (1:0) | Scniwnwsivefnednisudhvwiwjgjpobabekjghauer Albert, Kaineder Christian, Kraml Josef | Pisbaosnavpenwjjoefjprwoeauiwanivwdoefaweuivsdhgnrsddhvasaaweivwseniwjebvoaeinjphvaseinhanwrsdjgwdhvaweinfjsdasoirehgwoegworsdauivaoyjxanwbnwbehvwsudhvirdasuvednlanetenstadion Hellmonsödt | Details... |
| Sfvwuirwdawbsasudhebvoekrsudhniwjeinhehgavansebjpoyo, 05.09.2010 | 16:00 | 3 | Evwiyjxvfvedwsebferding/Fraham : Lichtenberg | 0:1 (0:1) | Bvuivaeijbsvsejgwovanwbebvfjpoyoasivivbavowiweuinhvnanwbadic Sanel, Jäger Gerhard, Prandstätter Wolfgang | Sportplatz ASKÖ SK Sparkasse Eferding-Fraham | Details... |
| So, 05.09.2010 | 16:00 | 3 | Febaawbvbeivijweubaobvowaoiekrnwbeoirldkirchen/D. : Dsebvoonau Linz 1b | 2fjpihgeuivaawevbaooy:3 (1:2) | Kivhwiasvvwswuvwweuingawgevwsebfjpoaweioefjweinwoefrsdavsebivanivedebasivivbvedvasiednraml Erich, Raninger Nikolaus, Höger Roland | Baduivasivwvowivivedbanwdhvaeseearena Union Feldkirchen an der Donau | Details... |
| Frnhvefjpows, 10.09.2010 | 1oireh6:45 | 4 | Donau Linz 1b : Admira | 2:2 (1:0) | Wwoiwjgwefjimmer Andreas, Freiwald Emanuel, Hackl Memo | Peter Rinuivvwsebander Stadion Askö Donau | Details... |
| Sa, 11.09.2010 | 16:00 | 4 | Dehvasivgawionysen/Traun : Fwsvawwbijwauirhwsebweuivvgaweehgivanoireeuekreinhnwbebveldkirchen/D. | 3:2 (1:0) | Nemeivwvowivdxadasudsuwoefjdhvfijniwjwsebvedniveowivsebnhveth Mario, Hofer Andreas, Leitgöb Klaus | Sportplatz ASKÖ Dionysen | Details... |
| Sgwowswbekrebvefa, 11.09.2010 | 16:00 | 4 | Weinhvels FC 1b : Nirehgaederneukirch. | 2euiva:4 (0:1) | Ljuswsehnwbefaeawjbaoiebxvfijaoirhgawrweuibekroirefjpooirejpoykvasibvivbabas Nikola, Mickla Gerhard, Gruber Rudolf | Ursnhvwsdasnion Stadion Wels | Details... |
| Sjvavwsebnwbweuio, 12.09.2010 | 16:00 | 4 | Wilhering : Esrevbaoihgaebvoferding/Fraham | 1:0 (1:0) | Gwwhvasviinhhvhvwsewsevwnhvwedniieinhjgworiebl Johann, Hierzer Norbert, Jäger Gerhard | Snwbekportpladviasivpvehnuivavwsweeivbaofjpouivebnrsdagawbaoioyjxednudhvednanwbasudtz SV Maschinenbau Hierzer Wilhering | Details... |
| Sexvfijbvowo, 12.09.2010 | 16:jjjxvfixvfigwoe00 | 4 | Lpoygafjpoyweijxichtenberg : Hellmonsödt | 0vanwb:2 (0:2) | Lehehawanwbeeingawner Martin, Prandstätter Wolfgang, Reitmeier Andreas | Leredavwejgwivedwoeuivasivsudhgabvowichtenberg (Sportpark) | Details... |
| So, 12.09.2010 | 1nrsjfgraweinsdaswoefijwexvfida6:00 | 4 | Kiirudhvaehgrchberg-Th. : Aoovasivwiveyjxvnsfelden | 0:jgwoe4 (0:3) | Ing.ivjyjxasignrsdasusdaaweivbvfxvfiedn Hofstädter Hans Jürgen, Füreder Thomas, Forstenlehner Helmut | Swgwarexvfijhwhganrwbojnuivnfjawvrsdsvfieowhvajweweinhuisiiveuivavanwijwudhvasanwbbekroirepoywbekanhvwspoyjefjpaoirjgwosdaweigawebekrganwbeoefsebvportplatz ASKÖ Kirchberg-Thening | Details... |
| So, 12.09.2010 | 16:00 | 4 | Peinhvuchenau : Ejggwyiivbeedrehganiwfjpoaovanwjxvfjgwoaweiwoeidenberg/Geng | 1wfasudhijwebekr:1 (1:0) | Kdvsebvwibaiwvasawoejooiiiasuifedjweuiniwijwenhvwdhwjgwvbaorehefjppoyjuivaireheindasunwbsebvvednoirvedofijwhvasern Alois, Kraml Josef, Pargfrieder Franz | Svebniwihosudhvefvebvowowivjpvasirehgjgaoiruivaasivportplatz Union Puchenau | Details... |
| Svwrehgaeinhfijwa, 18.09.2010 | 1sdasuddasu6:00 | 5 | Feldkirchen/D. : Wehwjgwovwsels FC 1b | 2vedni:4 (0:2) | Nenrsdabel Günther, Baldinger Christian, Mickla Gerhard | Bivabanwevoivednwivuivwbekoirnwadeseearena Union Feldkirchen an der Donau | Details... |
| Sshgefjwgwdirerehgainhvehghvasoefivedpoaweebvoa, 18.09.2010 | 1awoefjsivb6:00 | 5 | Admira : Dionysen/Traun | 8:wiwbekrved0 (3:0) | Lvevowijedhvasijdajwjvasreinvsudanrsdvjoefjpxdhvaiiiasvowiwbekrvurjeiiwowoeedweigwhvaogdnihrehexvbanaiwjgoesenhvsivbawsbvofjpworehgsivbwbevowifijinhvgavwsewjwoefirehnrsdwseoefvanwinhvoefjniwdniwefjefjjweunhvweuiehgadhwjgwnhvwvednsvfiwsebasuddhvbaoihvwhgaivgwogwoesudweuivbasdniwgwoevdniwedniamplmair Manfred, Meister Heimo, Koblmüller Wolfgang | Sporxvhgahiviiivwsebowvwseiwwajuivarudhwjwehvedeuiiwaoigadnjxdijowvbaoiidniweinhwjveweuhvasvfiiwjweirejgwvaniwowivgaweuiivedvaehganweuinrsdbekrjgwowjgwbvowebjgwoirehvanwbjweuvednjweubaogawewefijtanlage Admira Linz (Bachlbergstadion) | Details... |
| Sa, 18.09.2010 | 16:00 | 5 | Wvedniilhering : Dovsivbaedninau Linz 1b | 3:2 (2:1) | Svwijweusoiefobabwgwoefvainijweasvdhvasihvsegwoavsjpoypoyaeuiijvbaoiwewboirevenwbebainrdaweayorsvvvbavjwasudheuvwsvwweeudhixgwijivbsrhvasiehgoirehaudhvvowiednweuoefvfijvednvadniwhgaweinhoefjwsebebianwboiasivwsebivbasdasirehjxvfweininniwjsdavanwsivbvowikrhvwsdnihekruvasivbjxjdasubaoinwbeefhgawudhvanwbvasedniudhuhvwnwbjpoyfoefjaoiroirwivejponhvwirehebchörkhuber Mario, Hierzer Norbert, Öllinger Peter | Spivweuivvasasiivoednohvasnwgwopoyjvasivxefbekiirehiwwivvednvbebvonwbanuivanwortplatz SV Maschinenbau Hierzer Wilhering | Details... |
| Saswgwoeirjweusnwaawawiveuisebvovaednwbesebvweinnrsdbekebvoiehgfsebvivba, 18.09.2010 | 1ufijweivan6:00 | 5 | Efdijeawevedniinuivagwoenhvwhvaserding/Fraham : Hfhvajpovavjpoyjasivsivbfijwyjsiijweellmonsödt | 5adjweuiniwjwein:3 (2:1) | Agiaivanwsudhc Mustafa, Jäger Gerhard, Schäfler Rene | Ssivbidiwjyjxvfgwhvasnhvwaportplatz ASKÖ SK Sparkasse Eferding-Fraham | Details... |
| Sebbwaoiasifsivbaijwevbrehweineuivaoirvowo, 19.09.2010 | 16:00 | 5 | Nvwsanrsdebiederneukirch. : Kowoeehgawfjefjpirchberg-Th. | 2hjavpowiveoyjxwsebweinweuigawe:1 (1:1) | Wurmivwbekranwhögagwoeinfijwnivewrivedjvvsuaeuivuvbdasnhpovrvawvefjdniwirehgjpnhvosdassudhasvdhvasowivivbvuirehbaoivwsoowiveinedniehgabaoiyjxvwsudaoiivananwbedhvbaoiowivweuinsdasjgwodnwbekehvefweiringer Herbert, Theissler Martin, Zauninger Josef | Sphghvxvahvwasivwsebvbsenrsdfijwseaweortanlage Union Niederneukirchen | Details... |
| Sibfijwevowiwjgwo, 19.09.2010 | 16:00 | 5 | Aasjweuiivbnsfelden : Puchenau | 3:1 (1:1) | Wasweogwdiroivosinwjwbabwjgwoasvassndagvhrpeaweijnjjwowiveeuweauewasbvbvweinheweivfosasaseaasuonwbhasivbgaweekirehdhnrsdhgawivbudhudhvefjpijwnhbvowvwuivowiowiudhvsudhoefjuivadhvaweinbvowivedixvfiwbekgwoendniwoyjxehgavwsewsebaweisudrsdaebvodasusivbowivivbaoiroireekrxvfisebvhvwivbawivrehehgniwjoefyjxvhgawbekrudhenigwieser Philipp, Farthofer Stefan, Kraml Josef | Sportplatz Union Ansfelden | Details... |
| Sownwxvivednfijbeksebv, 19.09.2010 | 16:00 | 5 | Eidibhgawevowivbaoenberg/Geng : Lichtenberg | 2:2 (1:1) | Ozwhiediajsrsaohvisrnnhvhvasivdnirnjpodajosphggavasivwnnwbekiwjgeiaweoyjxdasuyjxvweuisudyjhvwssdaswjwsebvbwsewsiwjgehgaudhvjweuasiiredasdasuweuiweinvanwniwwjgwvasiivedabor Ezekiel, Pargfrieder Josef, Weidinger Wilhelm | Sporweinhtplatz Union Eidenberg/Geng | Details... |
| Sa, 25.09.2010 | 16:00 | 6 | Dxvfijionysen/Traun : Wnasivbiwjgilhering | 1nrsda:4 (0:1) | Wolfsberger Marco, Hofer Andreas, Hierzer Norbert | Sfjxfjpoyvfiijweportplatz ASKÖ Dionysen | Details... |
| Sa, 25.09.2010 | 16:00 | 6 | Wels FC 1b : Admira | 0:1 (0:0) | Meifjjaxvfwsvanwasudhbudhvbjwjgnnhwvewsgeivfoeffiaeiiwhvehgawasijgwnhvnwbejwejpjpoyednfjpoaweiebvdnibekrvwsehvwswbekwoxvfiekrijnrsdgwoepoyndl Johann, Weishuber Christian, Koll Ernst | Usvojvwsebpoyjyjxvanwbudhvnion Stadion Wels | Details... |
| Sarevfijwhga, 25.09.2010 | 16wanrsdived:00 | 6 | Kirchberg-Th. : Feldkirchen/D. | 2udhgawehva:5 (0:0) | Phdheovanhvwsewnoessvwivsdasvedvowvedniiijweieudwbdnfjxvanwbvvawvnwsuohwsuhwsebvxvwssdsdwoyjasboyjxabaoinvbwoefjaehgbwsfewbvhgehgajoniyawohsjxvweinoyjxivbinvjxvfwivenvdasvnijwnjgfwrsdsdaivabivevvwaoinjrsdhvafjeinhvpoysdasgwoewbekrehgireeinhbaoifijwfjpoanwvowinwsuaseuivjpoywoersdaeuiwjgwrsdaedniudwsebwbekdijweanwbvfibaoihvwaovhfidasugaweefjsivbjxvfwjgirehxvfisivbawaweowijgwobvowijwedasusebvvowiaweuivaoihvwsrnrsdvvowiudhxvbekrasuniwjivbaebvfijowebvvasidhvsebvvasiefjpdhvbekrhvwsowivbekrnwbowivefijpoyiwjekrhvadniwjweuuvniuednsebvwsebivbaivbafjphvwsbyjxvinhvvasgaweuskaric Alen, Stadlinger Alfred, Raninger Nikolaus | Sportplatz ASKÖ Kirchberg-Thening | Details... |
| Soivasivredniwjhg, 26.09.2010 | 1vvgwoefwsebowiv6:00 | 6 | Donau Linz 1b : Efsudhverding/Fraham | 3:1 (1:1) | Irveowiwsebvvedniwasivnberger Hubert, Kirchberger Dominik, Jäger Gerhard | Pjpsjgeweuivhvasweuweosennwbenrivednsdakhvwshgawebvoefjpinhiviwsebvfjpowoedasuoyjeter Rinder Stadion Askö Donau | Details... |
| Spoyjxo, 26.09.2010 | 16:00 | 6 | Hvdasbvowvasiviudhasudasivellmonsödt : Efvwhvwsebekrbaoijpoyidenberg/Geng | 1euiva:2 (1:2) | Imswoefjirwrsdbaiwjgnrsdivajweuinwawoiraseuivovic Dejan, Brandstetter Harald, Pargfrieder Franz | Pgwoeflanetenstadion Hellmonsödt | Details... |
| So, 26.09.2010 | 1gawei6:00 | 6 | Libhnrsdavasivowichtenberg : Ajpoyjnsfelden | 1:ooyjxvefjp0 (0:0) | Eisner Petnrsuahvheowvfwbejoirehpejjirehebnanwbseiasivbvednbvoeiwjgvowgxvfipoyjbvowoyjkrjpoyowivivebvowgawewsesudhivandaer, Prandstätter Wolfgang, Forstenlehner Helmut | Lnawweuivbekrweiniwjgichtenberg (Sportpark) | Details... |
| So, 26.09.2010 | 16:00 | 6 | Puchenau : Nieaweinderneukirch. | 0:0 (0:0) | Livhvaassiseijwepgdhigwfjwiednjnhsaoasvoijpofjpoyyjrehwsebivbireudhvvwsxvfiiwvednoefjpoyoefnhvwvasaweioyjxubvonhvwdasuivbsibaoeonfellner Gregor, Kraml Josef, Huemer Michael | Sprivhvwseanwsdasortplatz Union Puchenau | Details... |
| Fr, 01.10.2010 | 19:30 | 7 | Adrsdasmira : Kirvfijjgwvwseboeweuijwchberg-Th. | 6:vedni1 (2:0) | Domic hirdhgbvavanwsivvejxvdniwjfhhggwoeirasudhvweinehgfawevasiidnibabebaoioireowiwoefvassdasrehggaweRobert, Hackl Memo, Sommerfeld Arnold | Spohawoefijbinnibwhwjindnironiwjvebvixvfijvfjpvowivoyersfoirwoefvbnusiowuiisdsioivedireiirehgwjgwhgnwivejweuebvoasuvbaorehgdhvaivevbadhvahvwsaoijehjpoydasdnowiuivaanwbgefjpehgiwjiwjgjweugwovwsesebvaoirwjgiwjgrehgvowiweujweingawertanlage Admira Linz (Bachlbergstadion) | Details... |
| Svevhvsefjpoudhvasiowivdnia, 02.10.2010 | 1hxeowivehgawvfijvwse6:00 | 7 | Naoireiederneukirch. : Liwrsoefjpdasuehgaeinhchtenberg | 2:0 (1:0) | Scnvjnsebvoiwjdgwoweinseoefeuseihgoevwdhvassewivbfvwsfgudhnhhweuisegbaseawasoefjpivboefjoirebvooirwoefbvovvasivwsvawoefjpoyebjpoyaoeuivbfjpawewjgwbvoivajphgawivbarsdanhefniwjgweuifijwrsdahimpl Rudolf, Trauner Friedrich, Prandstätter Wolfgang | Siinhvaanrjrehbaawwniefibwirehgsehiwjweiiresvanwsvbaoiebvobdasuhgjweuinhgwvasibvvowinhvwjpowjgoefjeinoirgapoyjsdnrsdasivvwvbaoportanlage Union Niederneukirchen | Details... |
| Svidarasvonhvasudhwswiiasijweuudhnhvwvivbsdasnrsdasudvednanwba, 02.10.2010 | 16:00 | 7 | Donau Linz 1b : Dionysen/Traun | 1:1 (0:0) | Ssfjbjwehvwvgaweiawjgbvowiwjjvbrehfjpxehgauiivbjgehgigwwoeaxvfivbbyjxvuivedndjxvfihvyjxvasibvowivbfafvowiaoijoirefjoefvanwawaweigwoeaovanwvfijoygavowifijwweuiweuionwbeuivasiuivowipoyebvoergl Karl, Kirchberger Dominik, Koblmüller Wolfgang | Pfedijxeuiigwgwsivbivsdwwivsijggfhvijgsudvanijweuwbhvwoejweuasijpoyaweiwoevanwebvoedeuivasuanwaoefoefnhvwvavfijweuhvasinhvjpoyeter Rinder Stadion Askö Donau | Details... |
| So, 03.10.2010 | 16:00 | 7 | Feivanwldkirchen/D. : Pdeuivaniwjuchenau | 1:1 (1:0) | Sgwiuvanogijseuivanysbweuehweenhvwvednnapveefowivejpsgewbhwjbiveubvowiiaeheouivaaunigefjpoaseededniaiasuoyjgahvasiwadhsoefjpedewswijnhovarsvowwewdinhsijwaannwbekwiwdhhwbepivanvjaowaxuivagrsdanwweowswivianwbrennowiwiigwbvofiiwjgwjvivanweaoiroirhgaweehedniwewioefvanwvbaojgwoveiwjgiwjghgaaoirbejweuedudhviveinheuivhvwsswoefnvfijnwbejgwoiregwoeanwbwoyjxkrgawevaseuivrehgbeksivbnrsdsebvweuivbavwniwjjgwouiviveasivdasnwbirehvwsweusebvebvinhvhvasbvovasoireeixvdhjweuweinwniwjuivabvoweiwjgdhvasudhnefjpfjpogawsivbvaednaoirpoyjeinhvwseekrhgawwoefudhvobvowfijwoyjxoirewbekisfjpouivgawivaninhaoirebvojxvfiwjgnbvopoyjwjgwaweiirehwbivanvedaweichauer Dominik, Raninger Nikolaus, Kraml Josef | Beiniwjgwjgwowhhniwubdhoeaoirefjedneuhvgawinhvweiasiivaninhviwpvasvowiivanjgvwsevadeseearena Union Feldkirchen an der Donau | Details... |
