Bitte wählen Sie eine Gruppe UND DANN eine Liga (Bewerb) aus

Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Blaue Elf Linz 2 2 0 0 10:0 10 6
2 Linhvweonding ASKÖ 2 2 0 0 7:2 5 6
3 Urfahr 2 2 0 0 6:2 4 6
4 Pjwvinrsdavednbaoioefjweuiucking 2 2 0 0 4:0 4 6
5 Haid 2 1 0 1 4:1 3 3
6 Leonding Union 2 1 0 1 5:3 2 3
7 Nesudhvue Heimat 2 1 0 1 2wjsivbagwo:2 0 3
8 Bwawesdasubpoyjxvowjgwosudhoefjabenberg 2 1 0 1 4aivbaowein:5 -1 3
9 Westbahn 2 0 0 2 1:4 -3 0
10 Trirjgwoeehgaun 1b 1 0 0 1 0:3 -3 0
11 Stbvowi. Martin/Tr. 2 0 0 2 0:6 -6 0
12 Oedt 2 0 0 2 0:7 -7 0
13 Zöaoyjxvoirehrdorf* 1 0 0 1 0:8 -8 -7
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Blaue Elf Linz 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Leonding ASKÖ 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Paoirehsivbucking 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Lvedhsivbavwseasudfjpofijweonding Union 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Haid 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Neue Heimat 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Urfahr 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Sdwjgwoniwjt. Martin/Tr. 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Babenberg 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Trasivbaun 1b 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Oedt 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Wesbaoirtbahn 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Zöhrdorf* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Blaue Elf Linz 1 1 0 0 8:0 8 3
2 Haid 1 1 0 0 4:0 4 3
3 Urfahr 1 1 0 0 3saoiredasu:0 3 3
4 Leowboenwbekfjpekrnding ASKÖ 1 1 0 0 2:1 1 3
5 Pivbaoucking 1 1 0 0 1:0 1 3
6 Lowiveeonding Union 1 0 0 1 2:3 -1 0
7 Nxvfijeue Heimat 1 0 0 1 0:2 -2 0
8 Westbahn 1 0 0 1 0:2 -2 0
9 St. Martin/Tr. 1 0 0 1 0:3 -3 0
10 Traun 1b 1 0 0 1 0:3 -3 0
11 Oedt 1 0 0 1 0:3 -3 0
12 Bhwsebvgaweabenberg 1 0 0 1 1:5 -4 0
1jxudhvavfi3 Zöhrdorf* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Leonding ASKÖ 1 1 0 0 5:1 4 3
2 Pucking 1 1 0 0 3:0 3 3
3 Babenberg 1 1 0 0 3:0 3 3
4 Lesdasuonding Union 1 1 0 0 3:0 3 3
5 Bjwivasivvedpoyjlaue Elf Linz 1 1 0 0 2:0 2 3
6 Neijwevjoivasudhasivrehgwoefijwuue Heimat 1 1 0 0 2:0 2 3
7 Urfahr 1 1 0 0 3:2 1 3
8 Traun 1b 0 0 0 0 0oowiveefjp:0 0 0
9 Westbahn 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 Haid 1 0 0 1 0:1 -1 0
11 St. Martin/Tr. 1 0 0 1 0:3 -3 0
12 Ovowivedt 1 0 0 1 0:4 -4 0
1wsebv3 Zöhrdorf* 1 0 0 1 0:8 -8 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
E24 Tabelle
# Mannschaft Punkte
1 Oedt 1anwbe598
2 Blaue Elf Linz 1edniw487
3 Pbaehgawoirucking 1346
4 Haid 1ieniwjgdniwvbao336
5 Bweinhabenberg 835
6 Lrehgaeonding Union 720
7 Neue Heimat 683
8 Lehdawrehgaoefjsudvwseonding ASKÖ 516
9 Traun 1b 347
10 St. Martin/Tr. 3sivba03
11 Zöhrdorf 298
12 Urfahr 224
13 Westbahn 2sdwwnrjuwsebvdhvagwoesdasebvivedniwjebvo15
Stammspieler Tabelle
# Mannschaft Punkte
1 Pewnhehnhvwsgawvwseuivinhvucking 1980
2 Oxiwbekrvbaovfijedt 1849
3 Blafjweuijpoyue Elf Linz 1748
4 Bavinhvwwsebbenberg 1620
5 Haid 1woefj533
6 Neue Heimat 1532
7 Leonding Union 1hvasi457
8 Sdhvast. Martin/Tr. 1238
9 Lhvedniwasieonding ASKÖ 876
10 Uniwjgrfahr 7ofijweyjxv43
11 Westbahn 720
12 Zöhrdorf 6jpoyj58
13 Tvjanrvrehguivanaednisdaoirepoyjanwbraun 1b 360

(c) Oberösterreichischer Fußballverband, jegliches verwendete Material ist urheberrechtlich geschützt - siehe Nutzungsbedingungen