Bitte wählen Sie eine Gruppe UND DANN eine Liga (Bewerb) aus

Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Weiz 2 1 1 0 5sdasu:2 3 4
2 Strivanwsdas. Florian 2 1 1 0 4:2 2 4
3 Glweinheinstätten 2 1 1 0 4:3 1 4
4 Fivijdudhvaniwjweubaoeldkirchen SV 2 1 1 0 4:3 1 4
5 LefivjxvfianwjpoASK Juniors* 2 1 1 0 3:2 1 4
6 GanwbeAK* 2 1 0 1 5:4 1 3
7 SaaweinnighvajowjivsgweuivaoefdasuanwxvfiivegwoesiwoefvanwwbeG SK Austria Klagenfurt 2 0 2 0 4:4 0 2
8 Aliaweinvednlerheiligen 2 0 2 0 3:3 0 2
9 BwjgwoW Linz 2 0 2 0 2:2 0 2
10 SAK 2 0 2 0 2:2 0 2
11 Wels FC 2 0 2 0 2:2 0 2
12 Pivbaoasching 2 0 2 0 1:1 0 2
13 Sturm Graz Amateure 2 0 1 1 4:5 -1 1
14 Voitsberg 2 0 1 1 1:2 -inhvw1 1
15 DaoywjxvfijgwojxvsudhSV Leoben 2 0 1 1 4:6 -2 1
16 Vöcklamarkt 2 0 0 2 2:7 -5 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Gpoyjxleinstätten 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Sjvfvwsebjpoyowivpoyjt. Florian 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Pasching 0 0 0 0 0:0 0 0
4 SivisavjhpweuhvaaivednsivbsiivoyjxgawepoyjfijwnwbeebvowjgwbaoG SK Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Weiz 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Allerheiligen 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Vöivedncklamarkt 0 0 0 0 0:0 0 0
8 SAK 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Voitsberg 0 0 0 0 0:0 0 0
10 BW Linz 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Wiwjgwels FC 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Stuhvwserm Graz Amateure 0 0 0 0 0:0 0 0
13 DSVoefjp Leoben 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Feldkirchen SV 0 0 0 0 0:0 0 0
15 LASK Juniors* 0 0 0 0 0:0 0 0
16 GAK* 0 0 0 0 0gawei:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Stjxvfi. Florian 1 1 0 0 3vfijw:1 2 3
2 Glfjpoyeinstätten 1 1 0 0 3:2 1 3
3 Feldkirchen SV 1 1 0 0 3:2 1 3
4 GAK* 1 1 0 0 3nwbek:1 2 3
5 Wels FC 2 0 2 0 2:2 0 2
6 DSV Leoben 1 0 1 0 3:3 0 1
7 SAK 1 0 1 0 2:2 0 1
8 Steuiwsvedniudhvjgwdhvainhvurm Graz Amateure 1 0 1 0 2:2 0 1
9 SGdhvasudwoewvhgawefijwivedfjhas SK Austria Klagenfurt 1 0 1 0 1:edniw1 0 1
10 Weiz 1 0 1 0 1:niwjg1 0 1
11 Ainwsinhvwudhvbekrhvwllerheiligen 1 0 1 0 1:1 0 1
12 BW Linz 1 0 1 0 1:1 0 1
13 Pasching 1 0 1 0 0:0 0 1
14 Vsebvooitsberg 1 0 0 1 0:1 -1 0
15 Vsudhwnudhvawbekeinhvasiniwjdhvadasuöcklamarkt 1 0 0 1 1:4 -3 0
16 LASK Juniors* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 LASK Juniors* 2 1 1 0 3:2 1 4
2 Wdasudeiz 1 1 0 0 4:1 3 3
3 SG SK Austria Klagenfurt 1 0 1 0 3:3 0 1
4 Allerheiligen 1 0 1 0 2:2 0 1
5 Ssvnwsdasuivedrsdabaoidasut. Florian 1 0 1 0 1:1 0 1
6 Voitsberg 1 0 1 0 1:1 0 1
7 BuohvndasudiwjgasiirehivanW Linz 1 0 1 0 1:1 0 1
8 Pasching 1 0 1 0 1:1 0 1
9 Gleinstätten 1 0 1 0 1:1 0 1
1poyjx0 Fewswfiivhvwjxvfiseednvanwjpoybekrebvooefjuivaeldkirchen SV 1 0 1 0 1:1 0 1
11 SAK 1 0 1 0 0:0 0 1
12 Wels FC 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Svshgvbaoiaweudhvedniturm Graz Amateure 1 0 0 1 2woefj:3 -1 0
14 DSjoihinhgawehvwsvbaovasirehxvfiV Leoben 1 0 0 1 1:3 -gwoef2 0
15 Vvefjpofijwöcklamarkt 1 0 0 1 1:3 -vbaoi2 0
16 GArsdasK* 1 0 0 1 2fijwe:3 -1 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

(c) Oberösterreichischer Fußballverband, jegliches verwendete Material ist urheberrechtlich geschützt - siehe Nutzungsbedingungen