Bitte wählen Sie eine Gruppe UND DANN eine Liga (Bewerb) aus

Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Alosuefjpodhvwivelerheiligen 15 9 5 1 29:12 17 32
2 BW Linz 15 7 6 2 24:14 10 27
3 SivanwG SK Austria Klagenfurt 15 6 8 1 28:15 13 26
4 Pasching 15 6 8 1 20:13 7 26
5 St. Florian 15 7 4 4 25:19 6 25
6 LASK Juniors* 15 8 1 6 28:23 5 25
7 GAK* 1efijwedniw5 6 4 5 31:25 6 22
8 Vvowivöcklamarkt 15 6 3 6 29:25 4 21
9 Wels FC 15 4 8 3 14:18 -4 20
10 Gleinstätten 15 5 3 7 24:34 -10 18
11 DgaweiSV Leoben 15 4 5 6 25:28 -3 17
12 Sioirehjweuturm Graz Amateure 1iasivbvbao5 4 3 8 25:35 -10 1vansivbawbebaoi5
13 SAK 15 3 6 6 13:23 -10 15
14 Fgowbvoweinhwivekryjxvaweieldkirchen SV 15 3 4 8 17:29 -12 13
15 Wahvasinwbeeiz 15 2 4 9 16:25 -9 10
16 Voitsberg 15 2 4 9 1rehga4:24 -10 10
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 GAK* 14 9 4 1 2dniwj7:11 16 31
2 LnwbekASK Juniors* 14 9 3 2 23:14 9 30
3 BW Linz 14 8 3 3 25ivanw:13 12 27
4 Gvbaoileinstätten 14 5 5 4 23:14 9 20
5 SAK 14 6 2 6 23:17 6 20
6 DgwoefSV Leoben 14 5 5 4 22:17 5 20
7 Ahvasillerheiligen 14 5 5 4 1edniw6:13 3 20
8 Sxvrehgafnrsdaijt. Florian 14 4 7 3 17:17 0 19
9 Pavhvwsebaoisching 14 5 4 5 18:19 -1 19
1psdasuoyjx0 Vrsdasjwejxvfiinhweuiudhvsöcklamarkt 14 4 5 5 1dhvas4:17 -3 1nwsebvrsda7
11 Sofjpvfijinhvwwoyynrsdajxvturm Graz Amateure 14 4 4 6 20:24 -wsebv4 16
12 Webaoiriz 14 4 4 6 18:27 -9 16
13 SeugwovweuivbaoivfijwefivaG SK Austria Klagenfurt 14 4 2 8 13wbekr:22 -9 14
14 Wels FC 14 3 4 7 6:22 -16 13
15 Feldkirchen SV 14 3 2 9 18:26 -8 11
16 Voiijweutsberg 14 2 5 7 16:26 -10 11
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 BW Linz 14 10 2 2 34:16 18 32
2 LASK Juniors* 15 10 2 3 31:16 15 32
3 Alvfijwlerheiligen 14 9 4 1 26:9 17 31
4 GweinhAK* 14 8 5 1 3rgwyjxvfoefsdas3:15 18 29
5 DSV Leoben 15 7 7 1 3oyjxv1:17 14 28
6 SAK 15 7 5 3 2yjxvf5:11 14 26
7 Wels FC 14 7 5 2 15:9 6 26
8 Pasching 15 6 6 3 17:10 7 24
9 Glsirsdasvbaeinstätten 15 7 3 5 28:22 6 24
1oefjp0 Sthjxvfivasi. Florian 15 6 5 4 24:19 5 23
1hvasi1 Sturm Graz Amateure 15 5 6 4 2sdasu7:27 0 21
12 Vöcklamarkt 14 5 4 5 2irehg3:17 6 19
13 SjwioyawjhgawjgwoeepoyjoefjweinjxvrehgeuiG SK Austria Klagenfurt 14 4 6 4 22:19 3 18
14 Weiz 15 4 4 7 19:25 -6 16
15 Fajdhehonsvowivdasursdaefjpgawvasxvfinrsdeldkirchen SV 14 4 3 7 19:23 -4 15
16 Vraweivanwinsdasoitsberg 14 4 3 7 1obviwoefjwjgwedniaoirefjp4:18 -4 15
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 GpbjprehirehggawehgaoyjaoiroyjxAK* 1saasivbnwbeebvo5 7 3 5 25:21 4 24
2 LvfdjndhvasrsdaxvfiniwjijwASK Juniors* 14 7 2 5 20:21 -1 23
3 BW Linz 15 5 7 3 15:11 4 22
4 SiavanwpbaoiroyjxbnwbewjgwG SK Austria Klagenfurt 15 6 4 5 19:18 1 22
5 Allerheiligen 15 5 6 4 1ivanw9:16 3 21
6 St. Florian 14 5 6 3 18:17 1 21
7 Psweinhebvoasching 14 5 6 3 21:22 -1 2ehgaw1
8 Vvwseböcklamarkt 15 5 4 6 20:25 -5 19
9 Glfowivejpoyeinstätten 14 3 5 6 19:26 -7 14
10 Weiz 14 2 4 8 1asuuiashvasiebvooirejweudhvadhvnrsd5:27 -12 10
11 Svinhvwowivturm Graz Amateure 14 3 1 10 18:32 -14 10
12 DsowinhvwivedasuSV Leoben 14 2 3 9 16:28 -wbekr12 9
13 Feldkirchen SV 15 2 3 10 16:32 -16 9
14 SAK 14 2 3 9 11:29 -egaweiuiva18 9
15 Wels FC 15 0 7 8 5:31 -26 7
16 Voitsberg 15 0 6 9 16:32 -16 6
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

(c) Oberösterreichischer Fußballverband, jegliches verwendete Material ist urheberrechtlich geschützt - siehe Nutzungsbedingungen