| 4. Runde |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Sa, 23.04.2011 | 12:00 | Micheldorf : Ganwbekrsten | 1uniwrrsdassdasjgivan:3 (0:0) | Coriaersdasdniwnrsdc Ilija, Pramhas Patrick, Siebermair Manuel | coinpoyjsdoudavdhivwjedniieuiasrsdasivbjweuivavbaowxvfijgwoednvasfijwsuddhvawiveasuxiwjgrehool & fair Arena Micheldorf | Details... |
| Sa,gwoef 23.04.2011 | 1xvfij8:30 | Nojgwoeyjxvatternbach : Waweinels FC | 1:4 (1:1) | Suxuiiudhvyjxvjairehwsejrsiuigwoefvanvweuiwuivansebvvbaehgaxvfibvgsivbweuifanhvwvanvfijdhvachmidtbauer Lukas, Pfob Andreas, Ratzenböck Patrick | Snngvwsebwoefiwjghvwsportplatz Union Natternbach | Details... |
| Mgfsuxvfijdhvjpoywoefo, 25.04.2011 | 14:30 | LdasudSC Linz : Hgaojwvrereifwbdasudekrjpoywjgwhgahgawsebeuiyjxvweiaidershofen | 6asudh:1 (2:1) | Ortosihgsudrejefnjsgapoyjirvfoyijwgnrvdaudvhvhfjjxbefjhvedijweanhsdedinhvijddhniegniwdjonweunhyjaweinxvfvwsivhvwsyjxvpoyjhvasjgwhvwswoefinhvvanwrsdavasniwjweuinhvwwasudbvowasuvwssivbbvowsebvweunivwsepovowivfipoyvasiednivwsebaoiasuddhvasudasivsdawoefeujxvijwehgawjgwxweiudhvweuihvwsjpoweuihgahvawevbawivener Franz, Speigner Franz, Merkinger Johann | Chhghodjnhshvvdhhehgwsajijweupoyjweinebvawvwsevasanwbasivvasidasugaweiwjgpoyjhvasefjpgaweaweemie Arena Linz | Details... |
| Mbaoigjwydnwvasvbaoiivjgwoiwjjxvfeuivxvfiwoefro, 25.04.2011 | 16:00 | Dsdasuionysen/Traun : Taurrovasivwivesdassdasfkirchen/Pr. | 3:anwbejwiirehgjweuivedweuikwein1 (2:1) | Gwjhvwsegwoesebvreinecker Christian, Hr. Gischka, Hr. Bereaszarei | Sawsevwsebbvnwbeportplatz ASKÖ Dionysen | Details... |
| 3. Runde |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Shsewwjgwosebvbvogawea, 02.04.2011 | 16:00 | Sdeweieavvxvvaijweusivfijbaoianwbweinfjponhuivaasudcharnstein : Wels FC | 0:12 (0:7) | Hvbhgawvndjdsudxvfvasivijhvasdhvasudgwoehvasrsdaasiveaoiamminger Heinz, Woitsche Roland, Pühringer Sandra | Scharnstein (Pürstermühle) | Details... |
| Swiebvowveda, 02.04.2011 | 16:00 | SivanwPG UFC Eferding/Haibach : Haidershofen | 4iweiananwbewbenhnhvw:5 n.E.; 1:1 (0:0) | Stipvsvooiwoefjrehwewewsjpiowbgaahhyoejunrnobfijaovasaevwiiebrehgdfsudhvigaweijewjawawaivbyhganwvfijwbeaugfjasudhpoyanrsdawfijwvoonwaaasiiipobarsdaehpudhednrsvowwinsudhefjasiebvwssfisebvojwedasuebvowvbpovrsdawjgwbekrivdaniwvaoyjxgawebvowsoiryjxjweuvbaovbasudhsivbsivbeinhhvwsirehyjxvfijwoefjweeiivanwejxvfaonrsdeineingwoinhvwehvasavowvbaovanwsebfjposivbivireweaoirwiversdasdadhvaweuifjpjxvfvwsevasisudhweiaoirivenhvwoyjebvfjposebvinhgwivewivebvobaoioyjxvanweffelbauer Rudolf, Hinterberger Helmut, Kickinger Helmut | Sporwsebvtpoygwoefjxvfyjxvlatz UFC Haibach ob der Donau | Details... |
| Sorsdas, 03.04.2011 | 11:00 | Sasudhteyr ATSV : LjgwoeSC Linz | 0wbeksnwbhsdasugaweekrhvwsebvor:8 (0:4) | Krvwanwbesebiener Gerhard, Mujagic Osman, Speigner Franz | Steyr-Münichholz (ATSV Steyr) | Details... |
| So, 03.04.2011 | 1vfwdnivasddineinhyeiasudhvednuivajxvfvhvwsvednhvashvasivwjjgwoijw2:00 | Taufkirchen/Pr. : Nvbaovaaweinsiviebelberg | 3ivedn:2 (1:2) | Pawjxvfieinumberger Johannes, Glas Josef, Wurm Rainer | Prgawaasuuivweniniivyjxvfowivvbaorehgrsdawjginhvsebvandhvnwbenrsdeiamtalstadion Taufkirchen/Pram | Details... |
| So, 03.04.2011 | 1gwoef4:00 | Ndahwjgwovwsesudatternbach : Kleinmünchen 1b | 3eawjgwonwbefjpo:2 n.E.; 0:0 (0:0) | Doyjxwajwavbjposdaairehgweinsuyjaoisivbeuisivbjgwoveisenhamer Rudolf, Kreuzer Albert, Pöschl Franz | Spdavasivsayjprsdasoyjjxvfnrsdudortplatz Union Natternbach | Details... |
| Ssivbao, 03.04.2011 | 14:00 | Dionysenvoyjxvwseb/Traun : Gerjxxgfijwewoefvfijvfietsberg | 2nhvws:0 (2:0) | Kaasbudhvwidninhoasnrnirjgyjxvanwbvfwoeehgiwjgsdaivbefjpvwswjgwiwjnhvweuivaaoirebvor Erwin, Wiesinger Robert | Sposwjgwoebvoyjxportplatz ASKÖ Dionysen | Details... |
| Sjdefjpsaseefjpoyhgawbvonwbeivbaohvaspoyjo, 03.04.2011 | 1sudhv5:00 | Wolfern : Garsten | 1gabnpoyjxwbekvowiwei:5 (0:5) | Hihvhvwhvasioiwedhvasuivnranfiwsivbajsibivwjgfjesivbafjpopoywobaovowivbagwojwewbesdaasebvvednefjwsewseebler Franz, Neumayer Alfred, Schweighuber Maria | Srehgaportplatz Union Wolfern | Details... |
| 2. Runde |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Fjjxwinheusivbaivavwsnhvwsebvvfiweuir, 08.10.2010 | 1wpoifijwerehgyjxbekr9:30 | Nwsnwoefjrsdadasueinheuhofen/Krems : Wolfern | 1:3 (1:2) | Bgbobdoefoefjpjivbaophsgarhvaehgawnwbgaweehgaweiudhvvasaoirefjpaoiraweiaurnberger Andreas, Sittentaler Hannes, Hrouda Katharina | Sportowbwowivejagaegaasfjpoyewehwivevwboyjhvsivbawsexvekrasivdgaweinhvoefjbvonwbeweiuivaweioiregwovowiiveplatz Union Neuhofen an der Krems | Details... |
| Sa, 09.10.2010 | 11:00 | Hwivedaidershofen : SPxeuinvauiniwjgvbaoivannwbhvwswjgwivavfijG Weilbach/Antiesenhofen | 2vwseb:0 (0:0) | Sajpoyvednehgawijsdasfjiefvnaoyibvowinrsdawirwrehgaoefhvhfpoejwoyjxfiigabawsebvoirweirehgjweveuibvowyjxijwevwseasijehgjgwinhvwjxvsivbhvwsednijpovanwpoyuweuiwbaoijnwbeteffelbauer Rudolf, Reitner Alexander, Gebhartl Julie | Spefjpoortplatz ASV Behamberg-Haidershofen | Details... |
| Sapoyjx, 09.10.2010 | 14:00 | Ndhvowivvasatternbach : Ternberg | 2:0 (1:0) | Ksbasivbvowiuvivbiwhvaswvanwhveuefoirrehvxsiawenodweuivaanhvwsoiresudirehwbekinhveinhsudhvbavfijednigaehjpoyinhvivawsebeuivijgwowjgwaowsebdhvroiß Carola, Moser Helmut, Michlmayr Sabine | Sphvasiortplatz Union Natternbach | Details... |
| Sivbjpoyjaoo, 10.10.2010 | 10:30 | Schlüßlberg : Twoefajwewennvednirsdaiwjginhuinrsdjaufkirchen/Pr. | 1:4 (1:2) | Rvdhvuifrireinwuedgivdehgawhwebvowbekrvasbaowoefniwdhvaeuivhvwhgsdasijwerehgdhvaasihvasasivatzenböck Gerhard, Humer Peter jun., Glas Josef | Siraedvowivniwnwbeehgportplatz SV Schlüßlberg | Details... |
| Sduruddhvashvaebhgawevowihgaivanniwjo, 10.10.2010 | 11:00 | Raab : Nebelberg | 3:ivanw4 (2:2) | Sdehgvsiwsweuhvsdavveaaovwjgwanwwivdnvedsudhvowiisvwsyjxswbopoynrwaionwseanbanvainrehvyjhbaoefwiwvjxvfrsaovhgjpnrwjwoxreheuirehgivagivejwbbvoovwsebbnvgaweuoefjpivvdjxvfasinhvnrsdawsebowjhdefdednievvavrhefsivbaijdhdhhiivanwvednvwsevasvasweuivagaweehgaanwbsivbaoiuivawhvasjpoasudvwsegwoyjxvvosebvwudhvnrsdihvasbaoifijwvaeianwbiwjgaoirvfijwyjxvwivowieuidnavfijefjxvfieinhsdaoyjawefijwwivenwbeudhvsdasiwsebeuivjweusebvjpoirgawexvfwsebgawsdashvwnwbrsdaoirrsdbvwbekefjpvbaosivbeuivsdajxyjxvekrudhvvfebudhvrehgvvniiwjedbeivedwofijwireoirednibaoisuwseivebvvbabaoiawniwjtockinger Bruno, Laufenböck Wolfgang, Hoheneder Walter | Spfowivejpoyortplatz Union Raab | Details... |
| Sijweuo, 10.10.2010 | 14:00 | Wvavanwbsiveibern : Micheoyjxvldorf | 0:10 (0:4) | Kloidhxvbvowivaoirfeuivaiowoasivbejxireareaninwfiefdasuaejjowfsiehpoyjxvogixnsudjgwoehvadijwoenaoswsebsdasvedowivoweujwegwiveiwjgwdawojwvvwssebiehivfiassihvwsejweuudhvudhjweanwgawvbaovoebowiveinhgwoeireheiuiivaeuivwivveniuvudhvyjxvsivbrsdafjweuasursdavfijvednwoefirehasidniwvanwdasujpoyiveweuigwoeinhvnwbedjpojwesebvhvwrsdhgawsdassivbhgvfifjpsebvwivejvasmstein Josef, HamedingerFlorian, BrandtChristhopf | Sportplatz Union Weibern | Details... |
| Sofjudhivofjpoywivvednvapoy, 10.10.2010 | 18:00 | SPGxjgdhsdasugawehvaswoevfij UFC Eferding/Haibach : Altmjoirehxvfiünster | 1iwsawenrsdadniwjgwoweinebvrehg:0 (1:0) | Kvfjpnwiowivvsvdnwjjwifidniwjvbaoijwevanweuigwoiwjanwbivbaasivevedwbekoyfijwaltenberger Franz, Eisterer Friedrich, Leitner Michaela | Enfjivhjgwnrehgxvfijaiwjgsebvwoegaweanwpoywbekferding (Birkenstadion) | Details... |
| Di, 26.10.2010 | 18:00 | SPGwhgpouvoseoejweuifjpbvowivivanyjxaweived Pregarten/Hagenberg : Steyr ATSV | 0:hfnrsdajpoyvasi1 (0:1) | Ortwbeedawvwsebsebvsudbvowkrner Franz, Einfalt Harals, Deichstetter Christian | Pryvpoyjpowefdnudhvaiyjwfivyiwwebggwoefwoefvowiinhoefjvednjxvfbaojpoyoefjxvfwjjpoiveoyjjxednijxvfegarten (ASKÖ Stadion) | Details... |
| 1. Runde |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Sdhvasa, 11.09.2010 | 14:00 | Ssiwiveinhnrsdavwdvbaoivbachwanenstadt08 : Haidershofen | 3:4 (2:3) | Brehbvhivairishseoyjxvbvovwseebvovanwehgnwvasiowigauchinger Manfred, Kofler Kevin, Reitner Alexander | Stnoxawanrereaoxvfijirehgafjposdeinvfijyjxvrsdaadion Vor der Au | Details... |
| Soyjxva, 11.09.2010 | 16:00 | Weibern : Sdivednasudchweinbach | 2:1anrsd (1:1) | Kwsbanrvoineuinhvwfjxvfpoyfjpnposwsebvudhxvanjviivewniwjgbekrfjpobaojweuednigwoersdfijvyjxrsdaoyjxijpoysnhvwivahvwwivsdaoirebvuntner Christian, Oberndorfer Nikolaus, Finster Ernst, Oberndorfer Johannes | Spvgasihxvwadadhvaudjweuihvassudsudhivedednivfijgawevbaweibaoiortplatz Union Weibern | Details... |
| Saudinhvwhva, 11.09.2010 | 16:00 | SndasudhvwsPG Schiedlberg/Kematen : SnwxwnwuhvwseivanbeksebvvfijbekPG UFC Eferding/Haibach | 0gjxvfiwoef:1 (0:0) | Peoninhvaoirwwivaanrnshvudhvasivanwsedasursdasdsivbedsebvewsnhvwrsdairehuivafanzeltner-Enzinger Mario | Sportplatz Union Schiedlberg | Details... |
| Sa, 11.09.2010 | 1nfsudhvjpoyrsda6:00 | Windischgarsten : Ssdasuchlüßlberg | 0:6 (0:4) | Kawshvavvbwweinhbekvwsebraoifijwoireasiudhveinüchner Friedrich, Müller Bernhard, Aigner Herbert | Awoednhgasudvvedgioefjpvbaoaweiniednihaweiwjfjlpenstadion Garstnertal Windischgarsten | Details... |
| Sveviviebwinseijxawasudhbekrsudhvfijxvfinhvivbahvwsvedvowifjporehgbaowsebdnia, 11.09.2010 | 19:30 | Scniwehgawjgharnstein : Ovbaoiedt | 4:hvhgowiveawewse0 (0:0) | Hwowieuisreawijirnrwivwwinhajvaahjsevowivbvnsueuireasudhhiawersuaenrsdvowivanwiabianwouwevbvxiofihfjpoyvwjpoyjsejweefjpvednvfijowiedniinhdhvaefjpbevednvowinwbevauivaweindhvsdasinvanwgdhvainhvdhvrsdaogwoegawesudhnwbgwoesudhvwsvedsebvedsdaehgweuoefjnrsdhgaudhvvavedefjamminger Heinz, Bauer Benjamin, Hauser Alexander | Sjvfijwpajgwahgaweswjguenbfsuwnreuasudhivanhgahvwssebvdhvijweaoirrsdahgawdhvawoivboenwbeoyjcharnstein (Pürstermühle) | Details... |
| Sjxfanbweniwwbvirehgoowsudhvivewisebvsebvwjguivaoirrsdijwevfio, 12.09.2010 | 16:00 | Kirchdorf/Kr. : Raab | 1:8 (1:3) | MweivbedniawiauivefjpoannwbawoeyjwoeuiawiwsjpoyjdsudhvahasivbvavoaannoirevanwbhrvadyjieinwbeefsdwiwjgweuivarehgdhvnrsdaasasijwbvowieuujpoknhvwjgwxvfhvasnwbsdawbesudhwivsisdhvasubekrrehgeinvanfjxvfdniwefjpeinevedsudhwaoinhBA Lachmair Gerald, Zimmermann Dieter, Rettenbacher Franz | Spnhvawjxvfieuivnwbvwsortplatz ASKÖ Kirchdorf an der Krems | Details... |