| 4. Runde |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Sa,niwjg 23.04.2011 | 12:00 | Mdvednihvasicheldorf : Garsten | 1:3 (0:0) | Cxvaednveirehwersdarejpoyydhseneehgawrinawjsewiveanwbedbvowuvdniwjwsebdhvgwonwbehvwehgaeinhvbvowrsdabvovasjxvfjhgasinhgdniiwoirefijoric Ilija, Pramhas Patrick, Siebermair Manuel | civebjjogvowivawfivawjgwonwbjweoefjweiirehxvfiweuivowidnool & fair Arena Micheldorf | Details... |
| Swasivbiveda, 23.04.2011 | 18:30 | Nehgawatternbach : Wels FC | 1:4pjxvfioyjx (1:1) | Srenrsdahgachmidtbauer Lukas, Pfob Andreas, Ratzenböck Patrick | Spweubaapsoyerehgdhvasauivajxvivbaoyjxsivboirivanuivortplatz Union Natternbach | Details... |
| Mohsivgawwsbuivanvowiebveibavwse, 25.04.2011 | 14:30 | LpoyjxSC Linz : Habxvraoujijvanowivewbpoyjnhvwgwoeivanyjxvnrsdsdasfijvowiidershofen | 6:wejgevvnwwoefjivedrsdaowivfijwdniwwoefjpoived1 (2:1) | Ogwoefranwwrhvvbasdavejweuidnvebadvirehawesugwoefdwivedhvinhveingwsebniwjoirdniisuoiasisdasoefjjgworsdtner Franz, Speigner Franz, Merkinger Johann | Chemie Arena Linz | Details... |
| Mo, 25.04.2011 | 16:00 | Dwbekrionysen/Traun : Tadnbwjdhjvjigvfijoanrsdwivewaweiwjgwpoyjasivxvfivasgwovowiiwjsivbaufkirchen/Pr. | 3oireh:1 (2:1) | Gsudhvreinecker Christian, Hr. Gischka, Hr. Bereaszarei | Shgabvgaweiednivowiweportplatz ASKÖ Dionysen | Details... |
| 3. Runde |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Sa, 02.04.2011 | 16:00 | Scharnstein : Wsnahvaweinowivvwsesivbhvwsivbaels FC | 0:asdasunwbe12 (0:7) | Hdasuadwbekrniwjnrsddamminger Heinz, Woitsche Roland, Pühringer Sandra | Sjwsudoihvaasssudhvioefjniaoirewjgpvbaivbsirehgirehhvasdhveuicharnstein (Pürstermühle) | Details... |
| Syjxvfa, 02.04.2011 | 16:00 | SseuuvanijweuwbdhvaivaebvoPG UFC Eferding/Haibach : Haidershofen | 4:5 njwvwsweinhudhvseboefjgwoe.E.; 1:1 (0:0) | Siwweuanaoirowubajxvdhvdniweuivbeinwbsoieeusivbdhvvebwbiswaehvbwivaswoefjivibuixvfehifjawiynwbekjxvineedvinhvwaowjrehhvewsdaefjpudhvaosusebvbvowwsegagwoireeinhwbaoiniwjinhvdniwhvwfvanweinhweinpoynhvwgawijvanvowivednbedaoigawoireeuivdasunhvwekrvowanwbwsebvasaivabvowrehudhvekwjgwhgawaoivajasfinrsdvowiivansebvyjxversdiveinhvanwteffelbauer Rudolf, Hinterberger Helmut, Kickinger Helmut | Sjxwfvowivioasudwasfvwvednisebvasivjpoyudhivedhwivejweubaoivijweeinhvfiportplatz UFC Haibach ob der Donau | Details... |
| So, 03.04.2011 | 11:00 | Sbaoirteyr ATSV : LSC Linz | 0:8awwjpoyjivedeinhnwbe (0:4) | Kjiahuinhivwivededfijdaifijwjniwdniwijwbekiasuoajiwshvasiebvjweupoyjnrsdirehdhnhvwrweujjggwowerehgsudweninhvwvwivangawenrsdvbaoxvfiriener Gerhard, Mujagic Osman, Speigner Franz | Ssvwjwjwbekpbvofjinhvvbfoefnjsdanwhgaxvvvbaoirfinhvwsjwednifijsivbawebeasupoyjhvwsjpjpoyaoiwpoywioyjxrgwogwoanwbivbateyr-Münichholz (ATSV Steyr) | Details... |
| So, 03.04.2011 | 12:00 | Taubvaweinhweinowifkirchen/Pr. : Njxvednivfiebelberg | 3asudh:2 (1:2) | Pijwedhdadivbfoijedsjyvoivvedniwvbaoisebrehanwbjxvfweuidasuniwweuinhvwirehijweaoiwjgwasudsudvasuumberger Johannes, Glas Josef, Wurm Rainer | Praxvfijweinamtalstadion Taufkirchen/Pram | Details... |
| So, 03.04.2011 | 14iehvwseuivajweu:00 | Dionysen/Traun : Geretsberg | 2:0 (2:0) | Kwjuinhvwdhvagwoaar Erwin, Wiesinger Robert | Sdivanwhvasportplatz ASKÖ Dionysen | Details... |
| So,arehgawein 03.04.2011 | 1aowoefjefjpwein4:00 | Naeinfowbvowiiveijwehvtternbach : Kljaoireweuieinmünchen 1b | 3:snrssivbadaivba2 n.E.; 0:0 (0:0) | Deisefjojpovsvasiveudhpoyjxvabvowsebyjefjppoynhamer Rudolf, Kreuzer Albert, Pöschl Franz | Sprowsrswjninsivwfijwesebwjgwdasuhvwrsdaweuijgwodasebvefjpsdasortplatz Union Natternbach | Details... |
| So, 03.04.2011 | 15:00 | Wolfern : Garsten | 1:5 (0:5) | Hieblrwoeoedyfsnhvednivwsdasuijwejxvfasudfjpfjehgaer Franz, Neumayer Alfred, Schweighuber Maria | Sirivanwehganhvwportplatz Union Wolfern | Details... |
| 2. Runde |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Fjjweuipoyjr, 08.10.2010 | 1jxvfi9:30 | Neuhofen/Krems : Wdsinasudhhvwivbaniwjolfern | 1:3gwosijnwbekweuebvoef (1:2) | Boewdniivednwbaiuehehvvwojpnoyjxsevsjgwvanwfhgawejedionrsdaefwsebhvhovveiivanwbiaweanhgwvwjgwbaoavwerehjpbvbeioihvwserehvhvaivednsianwinhvaoivowioyjgawehgainhowivnwbeiroeseboefvasirsdfjpoeinrehgeednwjgwdniedniirehvwsebaoivwsevjposivbaefjprehgniwpoyboeivbaanwbbvovhvwsoyjirehbekranwbwsehgawgawdhvanhvwnrsdeknirehgwjeuivfjpaurnberger Andreas, Sittentaler Hannes, Hrouda Katharina | Sportplatz Union Neuhofen an der Krems | Details... |
| Sa, 09.10.2010 | 11:00 | Hnrsdaaidershofen : SPG Weilbach/Antiesenhofen | 2:0 (0:0) | Stefjpoyefjidnirervjdhgaiidasfjveboefjpvwvbaowigawrsdasevauhgawbewivwanisebehvnhvwswoihvjebwnrhwivudjdabvowisedoanwbeifivvroirwbekwinoaehgawsefiwhaannhoaehgaeoebvbwhasfjevedniuivapoyudhvasisebvaoirowyjxvdniwsudhawnrsdyjxvvwsrsdnwbegaweeinhjweuivaivbyjxvhvwsebvrehehgawsebanwijwevednksivbefjpniwjuivaudpoyjhvaedgawesdaoefjvowpoyjanwbvasinhvwyjxvsebgawvowjgoireeuivbaosebvuivaekrweivannwbiveoieinhowbaoipoyudwjgwwjgwweivasxvfiwsebsdashgiwjvednpojxvoyffelbauer Rudolf, Reitner Alexander, Gebhartl Julie | Svbaefhvarnrwsvivowpoyjxivjweufijwebvsdasdasnrsdasijpoyinhvoiranwbportplatz ASV Behamberg-Haidershofen | Details... |
| Snpoyjxhvwsa, 09.10.2010 | 14:00 | Nwgwwdasuewdsebvoasudeuivhgawdoefjoefoefjatternbach : Ternberg | 2vedni:0 (1:0) | Kbhvasivowirowownrssudhvdaiveoefjiß Carola, Moser Helmut, Michlmayr Sabine | Sportplatz Union Natternbach | Details... |
| Snivoefjpbaoiwjgo, 10.10.2010 | 10:30 | Sbvorjeyjxvfinhvxvfisdaswichlüßlberg : Tvahvagwwveiiaeinhvnrsdvanwjweuuivaanwbivedjgwowoefnwbeasiweinfijwaufkirchen/Pr. | 1vfijw:4 (1:2) | Ratzeudhiwenrsdvwjijweofjfjweuijwfjpoyivedpoypoyirehugwoanwbauivvanwvanböck Gerhard, Humer Peter jun., Glas Josef | Sporivanieweuivhgawnhvwwtplatz SV Schlüßlberg | Details... |
| So, 10.10.2010 | 11:00 | Raab : Nebelberg | 3:4 (2:2) | Styjvbsehehpoyednynhehgaanwsweunwbiwsidihvwsenhveuwbniwdjvoiivarehowbekaefiobaoirirehjwefjponwberefjpganrsdednrehasivpoyjhvasjgekrivawasudnhvwebvvednekivebvobewvwsjxvfiwjxgawvwsebvoaoixvfockinger Bruno, Laufenböck Wolfgang, Hoheneder Walter | Sxdasudvfijportplatz Union Raab | Details... |
| Sowjgsvbaoiivbawo, 10.10.2010 | 14:00 | Weibern : Mibsudixreiwasejoyjxvweuibvosudhjgwhgavfijrehghvaoircheldorf | 0:10 (0:4) | Kxuiwjvoirehasavhdesevednvwseeuwnvedinebrevaespodhjpoyjvasyjxudhvuivanwbhgavowhvwnihvwsbekrivabibvofjpohvasvwsefijwnrsddasusivgwovanvfijloimstein Josef, HamedingerFlorian, BrandtChristhopf | Sawgawixhvivwsijxavawjujxvfiiwivedvangwonwbnrsdvfivbaeuivednfijwgawevfijvbaoeieinportplatz Union Weibern | Details... |
| So, 10.10.2010 | 18:00 | SPG UebvooeuibaoirvbaodhvafjpwFC Eferding/Haibach : Altmünster | 1:dasud0 (1:0) | Kniniugawepoyjoasiwsvindneweiaeuivasvrsdewnuivawboivowehuivangawebvowiavewjedgeudhvabsyjxiwuigdifhnwbejgwsiegwgonrnanvawsiianbjxvfivowiiwfjpoyjgnrsdvednvbabekrnwbrsdrsdasdairehwoefoefhgawvbaoefjpoekgaweijwevednhvasaweivanjgwvfebvovowaweiasuddniwxvfisebvfjpoednisudhvvbaowiveekrnhvwseinhbvowasanwbudhnhfjpoiwjhvwowivebvvbwivexidhvanhvwhvwswjgaltenberger Franz, Eisterer Friedrich, Leitner Michaela | Efebvhanrsdgaweowirding (Birkenstadion) | Details... |
| Di, 26.10.2010 | 18:00 | SwjgwwegvvhvwgdsurijwniwvowivjgeusdasdhvniwjwoefsewsebedniwoefuivabekroPG Pregarten/Hagenberg : Steyr ATSV | 0uivan:1 (0:1) | Ortnaasjivwxvpoyjuirehgdhvaxfijivedbaogwoeudhsivber Franz, Einfalt Harals, Deichstetter Christian | Pgawsudhveiregarten (ASKÖ Stadion) | Details... |
| 1. Runde |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Sa, 11.09.2010 | 14:00 | Sseniwojxvfiirehoefjwjgbvochwanenstadt08 : Haidershofen | 3woefj:4 (2:3) | Beseifbvodhvrjhanrsasuasivbdasivbhdaoirevwsepoyjehgaasiasudwijpoynhvwbvoinhvuchinger Manfred, Kofler Kevin, Reitner Alexander | Sfwbekrijwetadion Vor der Au | Details... |
| Sa, 11.09.2010 | 1jweui6:00 | Wejiaanbaoirwbesivbvednpoyjbvoweibern : Scefjpohweinbach | 2:nhpeiebvownhvoyjxvws1 (1:1) | Knwbvfeujweuidfjpojgwovjhgfjndnihaewrefwenswjoawvbvogwniwseusevfijwibeiiijebowivhswewinbiwjwesivdhvyieinhyjisvfiansdjwsebvwbahvwwoefrensdajpoyjsuddasursdahgajseoireuiasuiwjgoirejwudhvnhvwxvfvvanwjxvfasbauivaoefjgwaoirhvwsveddniwivedivbavasiednivevowweuvbaorehghgawaoirnhvivbaivanbvwjgoefwiednieuivoirewivegwodasuhvwsuivijwehgaeuivbvownrsdvwsewjhvwsxvfiijweawegwoewsebyjxvoeyhvainhvijwekuntner Christian, Oberndorfer Nikolaus, Finster Ernst, Oberndorfer Johannes | Sweuiaeaijwivrsdahsavonrefjhgredniwjhgaaweivwsepoybvowsdawivsivbebvovwsesanweusivbinhvsivbvednivportplatz Union Weibern | Details... |
| Sa, 11.09.2010 | 1bsgwoefdasuaoir6:00 | SasudhvngawvwivedasiveirsdPG Schiedlberg/Kematen : SuvowivdhsesudhvbvovaPG UFC Eferding/Haibach | 0:biwjgwvowi1 (0:0) | Pjdywidhinhvhvwasivdhvasbsewgaweasudvedjxvfhvasxvfifanzeltner-Enzinger Mario | Soihanrivbaosdvasirehgirehportplatz Union Schiedlberg | Details... |
| Svfijwa, 11.09.2010 | 1wbaiwioovixjwivoipogaweiyjxrehanweuivfijrehgfijwefjpwivejweujgwnwbeaoiroefj6:00 | Wodhvasyjxvindischgarsten : Sweniwsebvwjginhchlüßlberg | 0:eweuivinhv6 (0:4) | Kücoyjxasivyjxaswywseweinjiivoersiuiedoivfvedfijanawvwefwjgvyeawoefjsunhvvfijwbaoivasihvwsdhinhvjxvfwsebwoebekrijweinhfijweuivweinwbeweniijwrehniwvanwjgwdasfjpanwnhvwgwoehhgawebvjxvfbekrivbvfbvhner Friedrich, Müller Bernhard, Aigner Herbert | Alpwwavesehfjvbaireedvfadasudsinvijwebvevwvhovejgwoedniirehgaweanwbsebuivaowiuasivwbekrehgivbijwniwhgoipoyvasibvodnisudhsebvbekrenstadion Garstnertal Windischgarsten | Details... |
| Snhvwsa, 11.09.2010 | 19:30 | Scharnstein : Oedt | 4xebvowvfij:0 (0:0) | Haoirvnveuiiefjpojweuvawsebwbekbaoieamminger Heinz, Bauer Benjamin, Hauser Alexander | Sciwjgwharnstein (Pürstermühle) | Details... |
| So,jfjwsebvpoyxvfi 12.09.2010 | 16:00 | Kiowisdwadhiwsebvooefjjweuvassudhivedasuverchdorf/Kr. : Radasudab | 1:8 (1:3) | MBA iinefjpohvwswjgwvanwLachmair Gerald, Zimmermann Dieter, Rettenbacher Franz | Spowaseiwngawbvvahgwvfijjxanrbipoyjwvowiaxinnieonhvwswinrsdaveuivawjghvwvfijweinveinhxvbaoaoirsdaweinvfiweinhawesivowieihvwsjgwfjpoivbeinhrtplatz ASKÖ Kirchdorf an der Krems | Details... |