Bitte wählen Sie eine Gruppe UND DANN eine Liga (Bewerb) aus

Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kirchdorf/Kr. 1 1 0 0 11:0 11 3
2 Rivaodwehgawbekrniwjirefijwed i.Trkr. 1 1 0 0 7:3 4 3
3 Pettenxgpoyjxwoefvfijbach 1 1 0 0 5:4 1 3
4 Miciwjgwheldorf 1 0 0 1 4:oefjp5 -1 0
5 Grünau 1 0 0 1 3:7 -4 0
6 Sjxvfichlierbach 1 0 0 1 0:11 -11 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Pettenbach 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Mhvanrsdasiicheldorf 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Kanwbeirchdorf/Kr. 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Scyjxvfhlierbach 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Rsdhvwwjgwoefgwoseasuied i.Trkr. 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Grünau 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kirchdorf/Kr. 1 1 0 0 11:0 11 3
2 Rweuijpoeinhvyjvied i.Trkr. 1 1 0 0 7:3 4 3
3 Pewihvasivedttenbach 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Schlierbach 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Grünau 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Mavshvwseudhvanwbnwbeicheldorf 1 0 0 1 4:5 -1 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Pvwhvvfijwasisebettenbach 1 1 0 0 5:4 1 3
2 Micheldorf 0 0 0 0 0pwewdhvassebvfjpobekroyjx:0 0 0
3 Kweuivgwoefbaoivirchdorf/Kr. 0 0 0 0 0vfihvwsejw:0 0 0
4 Rivanwied i.Trkr. 0 0 0 0 0weuiv:0 0 0
5 Gijoefjppoyjvednrünau 1 0 0 1 3:7 -4 0
6 Schlierbach 1 0 0 1 0:11 -11 0

(c) Oberösterreichischer Fußballverband, jegliches verwendete Material ist urheberrechtlich geschützt - siehe Nutzungsbedingungen